頂端

參賽項目人數表

項目/組別 國小學生組 國中學生組 高中學生組 教師組 社會組 各項目人數統計
國語演說 28 28 28 25 21 130
閩南語演說       23 23 46
客家語演說       15 17 32
阿美族語演說       1 6 7
泰雅族語演說         3 3
排灣族語演說       1 4 5
布農族語演說       3 3 6
卑南族語演說         1 1
魯凱族語演說茂林魯凱語         1 1
魯凱族語演說萬山魯凱語         1 1
賽夏族語演說         2 2
邵族語演說         1 1
太魯閣族語演說         3 3
賽德克族語演說         2 2
國語朗讀 28 28 28 27 26 137
閩南語朗讀 27 27 27 26 26 133
客家語朗讀 25 25 25 19 21 115
阿美族語朗讀 21 21 17     59
泰雅族語朗讀 14 17 17     48
泰雅族語朗讀汶水泰雅語 1 2 1     4
泰雅族語朗讀萬大泰雅語 2 1 1     4
排灣族語朗讀 17 18 14     49
布農族語朗讀 15 17 13     45
卑南族語朗讀 13 12 6     31
魯凱族語朗讀 8 8 9     25
魯凱族語朗讀多納魯凱語 2 4 1     7
魯凱族語朗讀茂林魯凱語 3 3 2     8
魯凱族語朗讀萬山魯凱語 2 2 3     7
鄒族語朗讀 6 8 3     17
賽夏族語朗讀 6 6 7     19
雅美族語朗讀 2 3 2     7
邵族語朗讀 1 3 1     5
噶瑪蘭族語朗讀 4 3 1     8
太魯閣族語朗讀 17 16 7     40
撒奇萊雅族語朗讀 6 8 7     21
賽德克族語朗讀 13 13 10     36
拉阿魯哇族語朗讀 3 4 2     9
卡那卡那富族語朗讀 2 2 2     6
作文 28 28 28 26 26 136
寫字 28 28 28 27 25 136
國語字音字形 28 28 28 27 24 135
閩南語字音字形 23 25 22 23 26 119
客家語字音字形 21 21 19 20 21 102
閩南語情境式演說 27 27 27     81
客家語情境式演說 21 22 18     61
阿美族語情境式演說 9 7 6     22
泰雅族語情境式演說 8 6 3     17
泰雅族語情境式演說汶水泰雅語 1 1       2
泰雅族語情境式演說萬大泰雅語 1 1       2
排灣族語情境式演說 5 2 2     9
布農族語情境式演說 8 9 5     22
卑南族語情境式演說 2 3 1     6
魯凱族語情境式演說 3         3
魯凱族語情境式演說茂林魯凱語 1 1 1     3
魯凱族語情境式演說萬山魯凱語 1 1 1     3
鄒族語情境式演說 1         1
賽夏族語情境式演說 2 4 2     8
雅美族語情境式演說 1   1     2
噶瑪蘭族語情境式演說 1 1       2
太魯閣族語情境式演說 4 4 1     9
撒奇萊雅族語情境式演說 1 1       2
賽德克族語情境式演說 4 1       5
拉阿魯哇族語情境式演說 2   1     3
卡那卡那富族語情境式演說 1 1       2
閩南語讀者劇場 96 72 48     216
客家語讀者劇場 64 32 20     116
阿美族語讀者劇場 20         20
泰雅族語讀者劇場 13 17 3     33
泰雅族語讀者劇場汶水泰雅語 3 2       5
排灣族語讀者劇場 17         17
布農族語讀者劇場 18         18
鄒族語讀者劇場 6 3       9
賽夏族語讀者劇場 6 3       9
太魯閣族語讀者劇場 11         11
賽德克族語讀者劇場 6   5     11
合計 758 630 504 263 283 2438




回頂端
主辦單位 教育部
協辦單位 文化部 原住民族委員會 客家委員會
承辦單位 新竹市政府